بالات مضغوطة 200 لتر / 250 لتر
بالات بولي إيثيلين معالجة ضد الشمس (UV) مكبوسة هيدروليكياً بنسبة 1:2.5 لسهولة التخزين داخل المشاتل وسرعة الفك والاستخدام في الصواني والأصص.
نورد مباشرة من خطوط إنتاج مصنع زهرة النيل إلى مواقع شركات اللاندسكيب، القرى السياحية، المشاتل التجارية، الصوب الزراعية، ومشاريع استصلاح الأراضي في جميع محافظات مصر وموانئ التصدير.
بالات بولي إيثيلين معالجة ضد الشمس (UV) مكبوسة هيدروليكياً بنسبة 1:2.5 لسهولة التخزين داخل المشاتل وسرعة الفك والاستخدام في الصواني والأصص.
شكائر جامبو منسوجة عالية التحمل مزودة بـ 4 أذرع رفع للأوناش والكلاركات في مواقع اللاندسكيب والكمبوندات، تضمن نظافة الموقع وسرعة التوزيع.
قوالب 5 كجم مرصوصة ومحبوكة على بالتات خشبية (1 طن للبالتة = 200 قالب تفرد 13 متر مكعب بعد إضافة الماء)، توفر 60% من تكلفة النقل.
حدد حجم الطلبية أو نوع الشاحنة لمعرفة الطاقة الاستيعابية الدقيقة، عدد البالات أو الجامبو باج، والوزن بالطن.
* نوفر سيارات نقل معتمدة بأسعار نولون عادلة لكافة محافظات الجمهورية، مع إمكانية استلام المشتري بسياراته من أرض المصنع مباشرة.
الأسعار تسليم أرض المصنع، ويتم احتساب تكلفة النقل الفعلي حسب المحافظة وحجم الشاحنة.
| الصنف | شريحة الجملة الأولى | شريحة الجملة الثانية (المشاتل والمقاولات) | تعاقدات الكميات الكبرى (بالمتر المكعب / الطن) |
|---|---|---|---|
| بيتموس نخيل مصري ناعم مغسول (0–6 مم) كود: ZN-PF-006 · EC 0.38 mS/cm | 580 ج.م (للبالة) 20 – 49 بالة (200 لتر) | 540 ج.م (للبالة) 50 – 199 بالة (200 لتر) | 2,350 ج.م (للمتر المكعب) تعاقدات بالمتر المكعب (جامبو باج 1 م³) |
| بيتموس نخيل مصري متوسط التدريج (6–15 مم) كود: ZN-PM-015 · EC 0.42 mS/cm | 550 ج.م (للبالة) 20 – 49 بالة (200 لتر) | 510 ج.م (للبالة) 50 – 199 بالة (200 لتر) | 2,200 ج.م (للمتر المكعب) جامبو باج 1 متر مكعب (1000 لتر) |
| بيتموس خشن وألياف نخيل معالجة (15–30 مم) كود: ZN-CF-030 · EC 0.45 mS/cm | 2,100 ج.م (للمتر المكعب) 5 – 19 متر مكعب | 1,950 ج.م (للمتر المكعب) 20 – 99 متر مكعب | 1,800 ج.م (للمتر المكعب) 100+ متر مكعب (تعاقدات تريلات) |
| قوالب وبالات بيتموس نخيل مضغوطة هيدروليكياً (1:5) كود: ZN-CB-005 · EC < 0.42 mS/cm | 115 ج.م (للقالب) بالتة واحدة (100 قالب × 5 كجم = 6,500 لتر بعد الفرد) | 21,000 ج.م (للطن) 1 – 5 طن قوالب مضغوطة (يفرد 13 متر مكعب للطن) | 19,500 ج.م (للطن FOB) حاوية تصدير 40 قدم (24 بالتة محبوكة) |
| خلطة اللاندسكيب والمسطحات الخضراء الاحترافية (Landscape Pro Mix) كود: ZN-LM-100 · EC 0.55 mS/cm | 1,850 ج.م (للمتر المكعب) 10 – 49 متر مكعب | 1,750 ج.م (للمتر المكعب) 50 – 199 متر مكعب | 1,600 ج.م (للمتر المكعب) 200+ متر مكعب (توريد تريلات للمشاريع الكبرى) |
| خلطة التربة الجاهزة للمشاتل والنباتات الداخلية (Premium Potting Mix) كود: ZN-PMX-050 · EC 0.48 mS/cm | 185 ج.م (للشكارة) 10 – 29 شكارة (50 لتر) | 170 ج.م (للشكارة) 30 – 99 شكارة (50 لتر) | 155 ج.م (للشكارة) 100+ شكارة أو جامبو باج |
| كمبوست نباتي نقي 100% معالج حرارياً من نواتج النخيل كود: ZN-CP-100 · EC 1.10 mS/cm | 2,850 ج.م (للطن) 5 – 19 طن | 2,650 ج.م (للطن) 20 – 99 طن | 2,350 ج.م (للطن فرط) 100+ طن (تعاقدات موسم الخدمة الشتوية) |
نعمل بأعلى معايير الحوكمة المالية والتجارية لنمنح شركاءنا من الاستشاريين والمقاولين راحة بال تامة.
يوثق مصنع زهرة النيل كافة طلبيات التوريد الكبرى للمشاتل والمقاولات بعقود توريد واضحة وإيصالات تسليم رسمية وشهادات وزن معتمدة (بسكول) تسليم أرض المصنع بالقلج أو موقع العميل.
تسلم كل شحنة مرفقة بشهادة معملية أصلية تثبت رقم الـ EC والـ pH ونسبة الرطوبة ومعدل المادة العضوية، ومطابقة لكراسة شروط ومواصفات استشاري المشروع.
سداد عبر التحويلات البنكية الرسمية (البنك الأهلي وبنك مصر)، شيكات مصرفية مقبولة الدفع، أو اعتمادات مستندية (L/C) للشحنات التصديرية، مع إيصالات توريد رسمية.
في حال أثبت فحص العينة لدى معمل محايد معتمد مخالفة أرقام الملوحة أو الحموضة للمواصفات المتفق عليها، يلتزم المصنع باسترداد الشحنة فوراً مع تحمل كامل تكاليف النقل.
املأ البيانات التالية وسيتواصل معك مدير مبيعات الجملة بمصنع زهرة النيل خلال ساعات عمل اليوم بعرض سعر مفصل شامل التوريد لموقعك.